| Name: | Manueller Materialheber | Stichwort: | Materialheber, Handwindenheber |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Hydraulik-Trommelheber,Gabelstapler-Fassheber |
||
Kompaktes Handmaterialheben Leichtgewicht und vielseitige Hebelösung
Dieser kompakte manuelle Materiallift bietet eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit,und Transport schwerer Materialien in einer Vielzahl von Industrie- und Handelsbereichen.
Wesentliche Merkmale:
* Kompaktes und tragbares Design:Leichtgewichtiger Rahmen mit faltbaren Beinen und ergonomischen Griffe sorgt für eine einfache Beförderung und Lagerung in engen Räumen.
*Handgetriebe:Die reibungslose Handwinde mit einem Stahlkabelsystem ermöglicht ein kontrolliertes Heben und Senken mit minimalem Aufwand.
*Verstellbare Gabeln: Einfach wieder aufstellbare Gabeln können unterschiedliche Lastgrößen und -formen aufnehmen und eignen sich hervorragend zum Heben von Kisten, Geräten und Komponenten.
*Sicherheit und Mobilität:Equipped with heavy-duty roller wheels and rear transport wheels for easy maneuvering, plus lockende Bremsen für eine sichere Positionierung.
*Betriebsbrett klar:Transparente Abdeckung mit gekennzeichneten Bedienanweisungen erhöht die Benutzersicherheit und die Betriebssicherheit.
Ideal für:
Lagerhallen, Einzelhandelsgeschäfte, Produktionsstätten, Reparaturwerkstätten und alle Anwendungen, bei denen sicheres, manuelles Heben von moderaten Lasten erforderlich ist.

Spezifikation:
| Modell | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen | ML-SC80 | ML-SC80 | |
| Lassen Sie los. | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 181 kg | 181 kg | 181 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 80 kg | 90 kg | |
| Max. Hebhöhe | Verzweigungen | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 1.1m | 10,6 m |
| Aufsteigen | 10,8 m | 10,8 m | 10,8 m | 3.1m | 3.1m | 3.1m | 30,6 m | 30,6 m | 30,6 m | |||
| Min. Hebhöhe-Schaufel nach unten | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 9 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | - | |
| Größe(Aufbewahrt) | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 1.70m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 0.85m | 1.13m | |
| Länge(Arbeiten)cm | 88 | 109 | 72 | 88 | 109 | - | - | 109 | 72 | 50 | 76 | |
| Länge(Aufbewahrt)cm | 30.5 | 49 | 72 | 30.5 | 49 | - | - | 49 | 72 | 20 | 38 | |
| Außenbreite(- Ich weiß nicht.)cm | 63 | 73 | 73 | 63 | 73 | 73 | - | 73 | 73 | 40 | 56 | |
| Außenbreite(Max, du bist ein guter Mann.)cm | 63 | 110 | 110 | 63 | 110 | 110 | - | 110 | 110 | - | - | |
| Innenbreite(- Ich weiß nicht.)cm | 34 | 55 | 56.5 | 34 | 55 | 56.5 | - | 55 | 56.5 | - | - | |
| Innenbreite(Max, du bist ein guter Mann.)cm | 34 | 91.5 | 93 | 34 | 91.5 | 93 | - | 91.5 | 93 | - | - | |
| Gewicht (Weigerung) | 65 | 72 | 174 | 70 | 77 | 179 | - | 80 | 184 | 18 | 30 | |
Unsere Firma
Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd. ist ein weltweiter Lieferant von Hebeausrüstung mit Sitz in Suzhou.Wir haben das Wissen, um Ihnen bei der Beschaffung Ihres nächsten Hebegeräts zu helfen..
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung einer Reihe von Luftlift- und Luftarbeitsplattformgeräten für Ihre einzigartige Anwendung.Auf der Grundlage unserer eigenen Fertigungserfahrung und beziehen sich auf europäische Fortschritte in der Designtheorie und Fertigungstechnologie.
Sonstige verwandte Erzeugnisse
