| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CHENLIFT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MOP400 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/TL/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
| Hervorheben: | Hydraulischer Trommelheber,Ausrüstung zum Heben von Öltrommeln |
||
|---|---|---|---|
Standardkonfiguration:
※Elektrische Kommissioniertablett und vordere Schutzgeländer
※Selbstverriegelnde Tore
※Fahrbar in voller Höhe
※Nicht markierende Reifen (Zwei-Rad-Antrieb, Zwei-Rad-Lenkung)
※Notabstiegssystem
※Not-Aus-Knopf
※Eingangstore im Salontürstil / Obere Tür
※Blitzleuchte
※Ladeanzeige
※Manuelle Bremsfreigabe
※Befestigungspunkt für ein Verbindungsmittel
※Zurrpunkte und Hebestellen
※Ladeschutzsystem
Optionale Konfiguration:
※AC-Strom zur Plattform
※Plattform-Arbeitslicht
※Plattformerweiterung
※Drahtlose Ortung

Spezifikation:
| Modell | MOP400 |
| Maximale Plattformhöhe | 4m |
| Maximale Arbeitshöhe | 6m |
| Plattformkapazität (für Personen) | 136kg |
| Plattformkapazität (für Güter nach oben) | 90kg |
| Plattformkapazität (für Güter nach unten) | 110kg |
| Plattformgröße | 0,5*0,73m |
| Länge im zusammengeklappten Zustand | 1,48m |
| Breite im zusammengeklappten Zustand | 0,75m |
| Höhe im zusammengeklappten Zustand | 1,78m |
| Fahrgeschwindigkeit (zusammengeklappt) | 4km/h |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0,8km/h |
| Wenderadius | 0,23m |
| Steigfähigkeit | 15-20% |
| Maximale Bodenfreiheit | 0,05m |
| Bodenfreiheit (Schlaglochschutz) | 0,015m |
| Batterie | 24V/108AH |
| Ladegerät | 24V/15A |
| Rad | Φ305x100 |
| Gewicht | 930kg |
Unternehmensvorstellung:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. ist ein in Suzhou ansässiger, weltweiter Anbieter von Hebezeugen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Hebezeugindustrie. Wir verfügen über das Wissen, um Sie beim Erwerb Ihres nächsten Hebezeugs zu unterstützen.