Herkunftsort: | KN |
Markenname: | Bestmax Lift |
Zertifizierung: | ISO; IPAF; CE |
Modellnummer: | ME900-2 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | USD 1800-4500 |
Verpackung Informationen: | Verpackt in der Palette, eingewickelt mit Film |
Lieferzeit: | innerhalb 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten pro Monat |
Material: | Aluminium | Maximale Plattform-Höhe: | 9m |
---|---|---|---|
Maximale Arbeitshöhe: | 11m | Plattform-Größe: | 1.3*0.62m |
Standardenergie: | Wechselstrom | Optionale Energie: | DC; AC+DC |
Hervorheben: | elektrischer vertikaler Aufzug,vertikaler Mannaufzug |
Tragfähigkeits-Doppelt-Mast-mobile vertikale anhebende Plattform der 9m Plattform-Höhen-200kg
Beschreibung:
Eigenschaften doppelter Mast-der Aluminiumluftarbeit-Plattform: Nichtmarkierungsreifen und anodisierter Aluminiummast. Leicht herum gedrückt zu den gekennzeichneten Standorten, beleuchten schöne Struktur, kompaktes Hauptteil, belastet, sicher und zuverlässig. Sie wird durch den Teleskopzylinder bearbeitet, der stark ist und zuverlässige Funktion und die Bedienfelder aus die Aufzugplattformen und -grund verfügbar sind.
Anwendung
Sie wird hauptsächlich für die Installation verwendet und Wartung der Engeräume wie Sternhotels, moderne Werkstätten, Geschäftshalle, Hotels, Lobby, Restaurant, Bahnhöfe, Ausstellungshalle und Einkaufszentren, ist es ein guter Helfer für die Ausrüstungspflege, Farbendekoration; Leicht, durchlaufend die regelmäßigen Türen und die Aufzüge, des niedrigen Energieverbrauchs, keine Verschmutzung, kein Schaden zu Boden.
Sicherheits-Eigenschaften des Mannes Aluminiumluftarbeit-Plattform herum drückend
Bedeutender Parameter einzelner Mast-der Aluminiumluftarbeit-Plattform
Modell NEIN. | Arbeitshöhe (M) | Belastbarkeit (Kilogramm) | Plattform Größe (M) |
Anheben Energie (Kilowatt) |
Gewicht (Kilogramm) |
Maß (M) |
GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0,75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0,75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0,75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0,75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
Hauptparameter doppelter Mast-der Aluminiumluftarbeit-Plattform
Modell NEIN. | Arbeitshöhe (m) | Belastbarkeit (Kilogramm) | Plattform-Größe (m) | Anhebende Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (m) |
GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.18x0.62 | 1,1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.18x0.62 | 1,1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.38x0.62 | 1,1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.38x0.62 | 1,1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.48x0.62 | 1,1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.48x0.62 | 1,1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
Hauptparameter dreifacher Mast-der Aluminiumluftarbeit-Plattform
Modell NEIN. | Arbeitshöhe (m) | Belastbarkeit (Kilogramm) | Plattform-Größe (m) | Anhebende Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (m) |
GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.40x0.88 | 2,2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.40x0.88 | 2,2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.53x0.88 | 2,2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
Hauptparameter vierfacher Mast-der Aluminiumluftarbeit-Plattform
Modell NEIN. | Arbeitshöhe (m) | Belastbarkeit (Kilogramm) | Plattform-Größe (m) | Anhebende Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (m) |
GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2,2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2,2 | 980 | 1.78x1.25x 2,32 |
GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2,2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2,2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
Hauptparameter von sechs Mast-Aluminiumluftarbeit-Plattform
Modell NEIN. | Arbeitshöhe (m) | Belastbarkeit (Kilogramm) | Plattform-Größe (m) | Anhebende Energie (Kilowatt) | Gewicht (Kilogramm) | Maß (m) |
GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
Das Kippen der Art kann für Höhenbeschränkungsplatz gemacht werden
Firmeneinleitung
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. ist ein Suzhou-ansässiger weltweiter Lieferant des Hebezeugs mit in 20 Jahren Erfahrung in der anhebenden Industrie, wir haben das Wissen, zum Sie zu unterstützen, wenn er Ihr folgendes Hebezeug erwirbt.
Kunden-Besuchen
Kommunikation mit Kunden:
A: Wie ist dieses für Qualitätskontrolle in Ihrer Fabrik?
B: Die Qualitätskontrolle stimmt ausschließlich mit System der Qualitätssicherung ISO9001 überein. Wenn die Produkte fertig sind, ist die Inspektion 100%, das ausschließlich durchgeführt wird
1. strenger Produktionsablauf des Qualitätskontrollsystems im Allgemeinen
2. importierte Schlüsselkünste, zum der hohen Qualität unserer Produkte sicherzustellen
3. moderne Ausrüstung und Werkzeuge für Prüfung und Qualitätskontrolle
4. 100% strenge Untersuchungsprodukte vor Versand
5. Alle Qualitätsbeanstandungen und Verbesserungsanforderungen werden immer ernsthaft studiert, wenn angemessen, sich setzten in Praxis sofort.
A: Was ist die Lieferfrist für Ihre Waren?
B: Es ist 30 Tage nach Auftragsbestätigung.
A: Wie lang ist Ihre Qualität Garantiezeit?
B: Wir haben eine Jahrgarantie.
Ansprechpartner: Mr. Aijun Liu
Telefon: 0086-13951119762
Faxen: 86-512-67339762
6m Plattform-Höhen-selbstfahrende Scherenhebebühne mit Erweiterungs-Plattform
selbstfahrende Scherenhebebühne 320kg mit Erweiterungs-Arbeitsbühne
7.5m Aufzug-Kapazität der selbstfahrenden Aluminiumplattform der luftarbeit-125kg
anhebende bewegliche Plattform-Höhe des Gewichts-200Kg Luftarbeit-der Plattform-9m
300Kg, das dreifache Mast-Bauarbeit-Plattform mit Hubhöhe 10m lädt
20m Geschäftshalle Luftarbeit-Plattform mit explosionssicherem/Aluminiumprofil
tragbare Plattform der Luftarbeit-160Kg, Teleskopauslegeraufzug für Restaurant
tragbares Laden der Luftarbeit-10M der Plattform-160Kg
leichte tragbare Plattform der Luftarbeit-120Kg für das Laden/LKW entladend
Hubhöhe 160Kg 6m mobile tragbare Luftarbeit-Plattform mit Aluminiumprofil