| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | CHENLIFT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MD390-2 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Eingewickelt in den Paletten |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T / TL / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze / Monat |
| Modell: | MD390-2 | Belastungskapazität: | 230 kg |
|---|---|---|---|
| Plattformgröße: | 1,5*0,8 m | Erweiterungsplattform: | 0,4+0,4 m |
| Verlängerungslast: | 120 kg | Verstauige Größe: | 2,3*0,8*1,99 m |
| Leistung: | DC24V 100AH | Ladegerät: | 24 V 30a |
| Hervorheben: | Ölfreier,selbstfahrender Vertikalhubsteiger,Vollelektrischer |
||
Modell MD390-2 Ölfreier vollektrischer selbstfahrender vertikaler Aufzug
Der Hersteller ist verpflichtet, die folgenden Angaben zu machen:
| Modell | MD390-2 | |||||
| Max. Arbeitshöhe | 6m | |||||
| Max. Plattformhöhe | 4 m | |||||
| Ladekapazität | 230 kg | |||||
| Größe der Plattform | 1.5*0,8 m | |||||
| Erweiterung der Plattform | 00,4 + 0,4 m | |||||
| Lastkapazität der Plattform | 120 kg | |||||
| Aufbewahrungsgröße | 2.3*0,8*1,99m | |||||
| Bodenfreiheit | 0.07m | |||||
| Radstand | 1.11m | |||||
| Batterie | 2*12V/100AH | |||||
| Höhere/niedrigere Geschwindigkeit | 20S/25S | |||||
| Fahrgeschwindigkeit (gefüllt) | 00,8 km/h | |||||
| Fahrgeschwindigkeit (erhöht) | 4 km/h | |||||
| Drehradius | 0.5m/1.2m | |||||
| Gradierbarkeit | 25% | |||||
| Ladegerät | 24V/30A | |||||
| Reifen | 305*100 | |||||
| Maximale Arbeitsneigung | 1.5/3 | |||||
| Gewicht | 920 kg | |||||
![]()
Anwendungen:
1. Standort: Werkstatt, Theater, Krankenhaus, Bibliothek, Restaurant, Ausstellungssaal des Hotels usw.
2Vertikaler Aufzug Zweck: Maschinenwartung, Lackierung, Reinigung usw.
Warum haben Sie sich für CHENLIFT entschieden?
· Hohe Qualität
· Ein vernünftiger Preis
· Gut nach dem Service
· Garantie von 1 Jahr
· Mehr als 10 Jahre Erfahrung