| Name: | Teleskop-Arbeitsbühne | Schlüsselwort: | Luftarbeitsplattform, Boomlift |
|---|---|---|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 300 kg/450 kg | Plattentellerdrehung: | kontinuierlich 360° |
| Stromquelle: | 48V/420AH,80V/500AH | Pumpen-Motor: | 12 kW/30 kW |
| Antriebsmotor: | 3,3 kW/5,2 kW | Steuerspannung: | 12V |
| Hervorheben: | 28,8 m Elektro-Teleskop-Teleskoparbeitsbühne |
||
Kraft trifft Präzision
Entwickelt für professionelle Leistung, bietet unsere Teleskop-Gelenkarmbühne:
✔ Branchenführende Reichweite – Außergewöhnliche vertikale Höhe + horizontale Ausdehnung
✔ Hochleistungsfähigkeit – Gebaut, um anspruchsvolle Lasten stabil zu bewältigen
✔ Geländegängige Zuverlässigkeit – Zuverlässiger Betrieb unter schwierigen Bedingungen
Entwickelt für echte Produktivität
• Robuste Stahlkonstruktion widersteht den täglichen Anforderungen auf der Baustelle
• Intelligentes Lastmanagement hält die volle Kapazität bei maximaler Ausdehnung aufrecht
• Fortschrittliche Stabilitätssysteme für sichere Positionierung
Professionelle Anwendungen
▸ Hochbau & Fassadenarbeiten
▸ Industrielle Anlagenwartung
▸ Infrastrukturprojekte (Brücken, Versorgungsunternehmen)
▸ Eventproduktion & Stadionwartung
▸ Schilderinstallation & Beleuchtungswartung
| Modell | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| Max. Arbeitshöhe | 20,5 m | 21,6 m | 26,2 m | 28,8 m |
| Max. Plattformhöhe | 18,5 m | 19,6 m | 24,2 m | 26,8 m |
| Max. Arbeitsradius | 13,2 m | 14,5 m | 20 m | 22 m |
| Länge (eingeklappt) | 9,8 m | 10,3 m | 10,9 m | 11,7 m |
| Breite (eingeklappt) | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m | 2,49 m |
| Höhe (eingeklappt) | 2,26 m | 2,26 m | 2,92 m | 2,92 m |
| Plattformgröße | 1,8 * 0,75 m | 1,8 * 0,75 m | 2,4 * 0,9 m | 2,4 * 0,9 m |
| Radstand | 2,5 m | 2,5 m | 3,2 m | 3,2 m |
| Bodenfreiheit | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m |
| Max. Tragfähigkeit | 300 kg | 300 kg | 300 kg/450 kg | 300 kg/450 kg |
| Plattformdrehung | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Auslegerbereich | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Drehbühne Drehung | kontinuierlich 360° | kontinuierlich 360° | kontinuierlich 360° | kontinuierlich 360° |
| Fahrgeschwindigkeit (eingeklappt) | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 5,5 km/h | 5,5 km/h |
| Steigfähigkeit | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Max. Arbeitsneigung | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Wenderadius (außen) | 5 m | 5 m | 6,5 m | 6,5 m |
| Fahrlenkmodus | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Stromquelle | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| Pumpenmotor | 12 kW | 12 kW | 30 kW | 30 kW |
| Fahrmotor | 3,3 kW | 3,3 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
| Steuerspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Gewicht | 8520 kg | 9100 kg | 15100 kg | 16600 kg |
Unser Unternehmen
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. ist ein in Suzhou ansässiger, weltweiter Lieferant von Hebezeugen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Hebezeugindustrie verfügen wir über das Wissen, um Sie beim Erwerb Ihrer nächsten Hebezeuge zu unterstützen.
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung einer Reihe von Hubarbeitsbühnen und Arbeitsbühnen für Ihre spezifische Anwendung. Basierend auf unserer eigenen Fertigungserfahrung und unter Bezugnahme auf europäische fortschrittliche Designtheorie und Fertigungstechnologie.
Andere verwandte Produkte
